Come conteggiare il punteggio in graduatoria
Per capire con certezza quanti punti vengono assegnati per ogni titolo posseduto, che sia la laurea, un master o altri tipi certificazioni, bisogna fare riferimento alla Tabella di Valutazione Titoli delle Graduatorie Provinciali, che vengono aggiornate periodicamente dal Ministero dell’Istruzione. L’ultima tabella titoli è stata aggiornata nel 2020, e rimarrà in vigore fino al 2022.
GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE 2020 – 2022 (GPS) principali titoli valutabili
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO |
Certificazioni Informatiche | Massimo 2 punti (0,5 punti per certificazione) |
Master di I° e II° livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
Corso di perfezionamento annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
Certificazione Inglese B2 | 3 punti |
Certificazione Inglese C1 | 4 punti |
Certificazione Inglese C2 | 6 punti |
Corso CLIL | 3 punti* |
*si intende ovviamente abbinato ad una certificazione linguistica di livello almeno B2
Concorso Ordinario Scuola Infanzia e Primaria
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO |
Master Universitario di I° e II° livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 0,50 punti |
Certificazione Inglese C1 | 1,5 punti |
Certificazione Inglese C2 | 2 punti |
Concorso Ordinario Scuola Secondaria di I e II grado
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO |
Master Universitario di I° e II° livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 0,50 punti |
Certificazione Inglese C1 | 1,5 punti |
Certificazione Inglese C2 | 2 punti |
Concorso Straordinario Scuola Secondaria di I & II grado
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO |
Master Universitario di I° e II° livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 0,50 punti |
Certificazione Inglese C1 | 1,5 punti |
Certificazione Inglese C2 | 2 punti |
Graduatorie d’Istituto Personale ATA di III Fascia
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO |
Certificazione Informatica | 0,60 punti per Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico 0,30 punti per Collaboratore Scolastico, Cuoco, Infermiere |
Dattilografia | 1 punto per Assistente Amministrativo |
Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell’articolo 14 della legge 845 del 1978 relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici | 1,50 punti per Assistente Amministrativo |
Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni | 1 punto per Collaboratore Scolastico |
I nostri operatori sono sempre disponibili per rispondere alle tue domande e aiutarti.
Chiama ora o compila il modulo di contatto!
